Основные тарифы | Параметр | Значение |
| --- | --- |
|---|---|
| Тип карты | Дебетовая, Visa Platinum |
| Валюта счёта | KZT, USD, EUR, RUB / мультивалютная |
| Выпуск карты | Бесплатно |
| Обслуживание | 1 000 ₸/мес |
| Бесплатное обслуживание | При депозите в Bank RBK от 5 000 000 ₸ |
| Дополнительная карта | Бесплатно (выдаётся Visa Gold) |
| SMS-уведомления | Бесплатно |
| Кэшбэк (основная карта) | 1,3% на все безналичные покупки по POS |
| Кэшбэк (допкарта) | 1,2% |
| Проценты на остаток | Нет |
| Снятие в банкоматах мира | Бесплатно до 1 000 000 ₸/мес |
| Снятие свыше лимита | 0,9% от суммы |
| Оплата товаров/услуг | Бесплатно |
| Интернет-платежи | Бесплатно |
Требования к держателю карты | Параметр | Значение |
| --- | --- |
|---|---|
| Возраст | От 18 лет |
| Гражданство | Казахстан |
| Документ | Удостоверение личности (ИИН) |
| Доход | Не требуется (дебетовая карта) |
Привилегии Visa Platinum (при обороте от 75 000 ₸/мес) | Привилегия | Условие | Стоимость без условия |
| --- | --- | --- |
|---|---|---|
| Lounge Key (залы аэропортов) | Оборот от 75 000 ₸ | 32 USD за посещение |
| Упаковка багажа | Оборот от 75 000 ₸ | По тарифам аэропорта |
| Visa Luxury Hotel Collection | Без доп. условий | — |
| Airport Speed Pass | Без доп. условий | — |
| GCAS (глобальная защита) | Без доп. условий | — |
Пример расчёта кэшбэка При ежемесячных безналичных расходах 150 000 ₸: - Кэшбэк: 150 000 × 1,3% = 1 950 ₸ в месяц
- За год: 23 400 ₸
- Стоимость обслуживания: 1 000 ₸ × 12 = 12 000 ₸
- Чистая выгода в год: 11 400 ₸ (без учёта привилегий Visa)
