| Параметр | Freedom Bank | Halyk Bank | Банк ЦентрКредит | ForteBank |
|---|---|---|---|---|
| Ставка | от 16% | от 14% | от 14% | от 17,5% (с комиссией) |
| Макс. сумма | 70 млн ₸ | 175 млн ₸ | уточнять | зависит от дохода |
| Срок | до 20 лет | до 20 лет | до 20 лет | до 20 лет |
| Первоначальный взнос | от 20% | от 20% | от 20% | от 20% |
| Оформление | онлайн | онлайн/офис | онлайн/офис | онлайн/офис |
| Решение | ~2 мин | уточнять | уточнять | уточнять |
| Комиссия за выдачу | уточнять | 1,99% или 0% | уточнять | 1% или 0% |

Ипотека — Freedom Bank Kazakhstan
Жилищное кредитование от лицензированного банка: стандартные и специальные программы, онлайн-сервис и поддержка.
Сравнение с другими МФО
### Таблица сравнения (вторичный рынок)
Оставить отзыв
Часто ищут
Программы
Госпрограммы
Калькуляторы и сравнение
Ипотека — Freedom Bank Kazakhstan — На сайт банка
Жилищное кредитование от лицензированного банка: стандартные и специальные программы, онлайн-сервис и поддержка.