Tabla de condiciones orientativas
| Parámetro | Información orientativa |
|---|---|
| Moneda | MXN (pesos mexicanos) |
| Monto mínimo (simulador) | $100 MXN |
| Monto máximo promocionado | $30,000 MXN |
| Plazo | Corto plazo (días/semanas según producto) |
| CAT | Divulgado en contrato antes de firma |
| Comisión apertura | Según RECA (verificar en oferta) |
| Consulta Buró / Círculo | Sí, habitual al evaluar |
| Edad mínima | 18 años |
| Documentos | INE vigente, CLABE, celular |
Sistema de niveles
| Nivel | Préstamos pagados | Beneficio declarado |
|---|---|---|
| Inicio | 0–1 | Condiciones base |
| Avanzado | 2–4 | Descuento en intereses (~10%) |
| Élite | 5+ | Mayor descuento (~20%) y atención VIP |
Requisitos del solicitante
Ser mayor de edad, residente en México, contar con INE vigente, cuenta bancaria con CLABE a tu nombre, teléfono móvil para SMS y autorizar consulta en sociedades de información crediticia.
Aviso de riesgo
Los costos por mora en microcrédito suelen ser muy elevados. Antes de firmar, calcula el monto total a pagar en pesos, no solo el capital. Las SOFOM ENR deben incluir leyenda de no supervisión por CNBV conforme a la ley.
