Основные тарифы | Параметр | Значение |
| --- | --- |
|---|---|
| Платёжная система | Visa Infinite |
| Валюты счёта | KZT, USD, EUR |
| Выпуск карты | 10 000 ₸ |
| Обслуживание (при депозите ≥20 млн ₸) | 0 ₸/мес |
| Обслуживание (без условия) | 5 000 ₸/мес |
| Дополнительная карта | RBK Platinum — бесплатно |
| SMS-информирование | 0 ₸ |
| Изготовление | 1–5 рабочих дней |
Кешбэк и лояльность | Параметр | Значение |
| --- | --- |
|---|---|
| Программа лояльности | SARQYT (Bank RBK) |
| Кешбэк базовый | 1,5% реальными деньгами с POS-операций |
| Кешбэк при активации привилегий | до 7% (оборот от 300 000 ₸/мес без учёта переводов My RBK) |
| Максимальный кешбэк в месяц | 60 000 ₸ |
| Кешбэк на Booking.com | до 8% (при активации Visa-привилегий) |
| Кешбэк по доп. карте (Visa Platinum) | 0,7% |
| Начисление | Реальные деньги на счёт |
Снятие наличных | Лимит | Комиссия |
| --- | --- |
|---|---|
| До 5 млн ₸/мес (в любом банкомате мира) | 0 ₸ |
| 5–10 млн ₸/мес | 0,9% |
| Свыше 10 млн ₸/мес | 3% |
Переводы | Лимит | Комиссия |
| --- | --- |
|---|---|
| До 5 млн ₸/мес через My RBK | 0 ₸ |
| Свыше 5 млн ₸/мес | 0,9% (мин. 250 ₸) |
Привилегии Visa Infinite | Привилегия | Условия |
| --- | --- |
|---|---|
| DragonPass (бизнес-залы) | Безлимит при обороте ≥300 000 ₸/мес |
| CIP-зал аэропорта Астаны | Бесплатно |
| Страхование путешествий | До 2,5 млн USD (Visa) |
| Concierge-сервис (чат-бот) | Visa Concierge — без ограничений |
| Booking.com кешбэк | До 8% на бронирование жилья |
Требования к держателю карты - Гражданство Республики Казахстан или статус резидента
- Возраст от 21 года
- Действующий документ, удостоверяющий личность (ИИН)
- Соответствие критериям VIP-клиента банка
- Высокий уровень подтверждённых доходов
- Отсутствие ограничений на ведение банковских операций
- Возможность поддерживать депозит от 20 млн ₸ (для бесплатного обслуживания)
