Таблица условий | Параметр | Значение |
| --- | --- |
|---|---|
| Тип карты | Дебетовая (инвестиционная) |
| Валюта | USD |
| Выпуск | 0 ₸ |
| Годовое обслуживание | 0 ₸ |
| Доставка пластиковой карты | 0 ₸ |
| Пополнение со счетов / карт Freedom Bank | 0% |
| Пополнение с карт других банков РК | 0% (у банка-отправителя может быть своя комиссия) |
| Снятие наличных в банкоматах и кассах | 3% |
| Переводы на карты / счета других банков РК | 3% |
| SWIFT-переводы в USD | 3% |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Доход на остаток D-счёта | 3% годовых (ежедневное начисление) |
| Валютный обмен | без комиссии, по курсу банка |
| SMS-уведомления | Бесплатно |
| Минимальный возраст | 18 лет |
| Максимум карт на одного клиента | 1 |
Требования к клиенту - Гражданство / резидентство: для резидентов РК — стандартные условия; нерезиденты — уточняйте актуальные требования на сайте банка.
- Возраст: от 18 лет.
- Наличие брокерского счёта во Freedom Finance Global PLC — обязательное условие.
- Наличие ИИН (индивидуального идентификационного номера).
