| Параметр | INVEST CARD (Bank FFin) | Freedom Deposit Card | Halyk Bank карта | Kaspi Gold |
|---|---|---|---|---|
| Валюта | USD | Мультивалютная | KZT/USD | KZT |
| Выпуск | 0 ₸ | 0 ₸ | Уточняйте | 0 ₸ |
| Обслуживание | 0 ₸ | 0 ₸ | Уточняйте | 0 ₸ |
| Доход на остаток | 3% годовых (USD) | До 13.8% годовых (KZT) | По условиям депозита | Начисляется на депозит |
| Снятие наличных | 3% | Лимиты бесплатно | Бесплатно в своих ATM | Бесплатно в своих ATM |
| Переводы в другие банки | 3% | Лимиты бесплатно | Уточняйте | Бесплатно внутри Kaspi |
| Для инвесторов | ✅ Основная цель | ❌ Нет | ❌ Нет | ❌ Нет |
| Связь с брокерским счётом | ✅ Прямая, без комиссии | ❌ Нет | ❌ Нет | ❌ Нет |

INVEST CARD Фридом Банк
Независимый обзор INVEST CARD от Bank FFin 2025: выпуск 0 ₸, обслуживание 0 ₸, доход 3% годовых на остаток в USD, пополнение брокерского счёта без комиссии. Плюсы, минусы и реальные отзывы на…
- ОбслуживаниеБесплатно
- ВалютаUSD
Сравнение с другими МФО
### Таблица сравнения
Оставить отзыв
INVEST CARD Фридом Банк — На сайт банка
Независимый обзор INVEST CARD от Bank FFin 2025: выпуск 0 ₸, обслуживание 0 ₸, доход 3% годовых на остаток в USD, пополнение брокерского счёта без комиссии. Плюсы, минусы и реальные отзывы на…