| Параметр | #DragonCard | #GoldCard | #BlackEdition | #TravelCard |
|---|---|---|---|---|
| Платёжная система | UnionPay | UnionPay | Mastercard | Visa |
| Кэшбэк | 5% | 3% | До 1,5% + категории | 4% на Travel |
| Макс. кэшбэк / мес. | 40 000 ₸ | 20 000 ₸ | Индивидуально | Индивидуально |
| Обслуживание (бесплатно) | Покупки 800K ₸ или остаток 1 млн ₸ | Условия BCC | Покупки 500K ₸ или остаток 500K ₸ | Условия BCC |
| Обслуживание (платно) | 8 000 ₸ | Уточнять | Да | 5 000 ₸ |
| Снятие наличных | 800 000 ₸/мес. бесплатно | Условия BCC | Условия BCC | 3 млн ₸/мес. бесплатно |
| Apple Pay | Да | Да | Да | Да |
| Мультивалюта | KZT + USD + CNY | KZT + CNY | Да | Да |
| Бизнес-залы аэропортов | Нет | Нет | Да (от 100K ₸/мес.) | Нет |

DragonCard BCC
Независимый обзор DragonCard от BCC: кэшбэк 5% по всему миру, до 40 000 ₸ в месяц, бесплатное снятие наличных до 800 000 ₸. Мультивалютность, Apple Pay и привилегии UnionPay на Creditdeals.io
- Кэшбэк5%
- ОбслуживаниеБесплатно
- ВалютаТенге
Сравнение с другими МФО
вердикт: кому выбрать #DragonCard #DragonCard — лучший выбор для тех, кто хочет максимальный кэшбэк (5%) без привязки к категории и часто пользуется UnionPay или совершает покупки в Китае.
Оставить отзыв
DragonCard BCC — На сайт банка
Независимый обзор DragonCard от BCC: кэшбэк 5% по всему миру, до 40 000 ₸ в месяц, бесплатное снятие наличных до 800 000 ₸. Мультивалютность, Apple Pay и привилегии UnionPay на Creditdeals.io