| Kryterium | RataPro | Zaimoo | YouMoney | Bezpośredni pożyczkodawca (np. Provident) |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Porównywarka ratalna | Agregator ofert | Porównywarka | Pożyczkodawca |
| Kwota | 1 000–60 000 zł | 100–5 000 zł | 100–150 000 zł | zależy od firmy |
| Okres | 4–48 mies. | 1–365 dni | 15 dni–120 mies. | zależy od firmy |
| RRSO (deklarowane maks.) | do 365% | zależne od partnera | 11,61–178,38% | zależy od firmy |
| Opłata za usługę | 0 zł | 0 zł | 0 zł | — |
| Rejestr KNF | pośrednik, partnerzy wpisani | pośrednik, partnerzy wpisani | pośrednik, partnerzy wpisani | pożyczkodawca wpisany |
| Gwarancja oferty | Nie | Nie | Nie | Zależna od oceny wniosku |
W zestawieniu agregatorów RataPro wyróżnia długoterminowe raty (do 48 miesięcy) oraz wyższe kwoty niż serwisy chwilówek. Zaimoo koncentruje się na krótkich pożyczkach, YouMoney łączy chwilówki z dużymi ratami, a bezpośredni pożyczkodawca — np. Provident — oferuje znane CONDICIONES bez etapu dopasowania ofert.
Werdykt redakcji
RataPro warto wybrać, gdy chcesz jednym zgłoszeniem porównać oferty ratalne w widełkach 1 000–60 000 zł. Przy potrzebie krótkiej chwilówki lepszy będzie wyspecjalizowany agregator albo bezpośredni pożyczkodawca z jasnymi warunkami od pierwszego wniosku.
