| Kryterium | Net Gotówka | Wonga | Provident | RataPro |
|---|---|---|---|---|
| Kwota | 3 000–5 000 zł | zmienna | zmienna | zmienna |
| Okres | 4 m-ce (stały) | elastyczny | elastyczny | elastyczny |
| RRSO (przykład) | ~69,74% | zależy od oferty | zależy od oferty | zależy od oferty |
| Wpis KNF | RIP000295 | tak | tak | tak |
| Model spłaty | 3× odsetki + 1× kapitał | raty równe | raty równe | raty równe |
| Wniosek 24/7 | Tak | tak | tak | tak |
| Telefon do pracodawcy | Nie | zależy | zależy | zależy |
Net Gotówka wyróżnia się stałym 4-miesięcznym harmonogramem i brakiem rozmów z pracodawcą. Wonga, Provident i RataPro często oferują dłuższe okresy i bardziej równomierne raty — co bywa tańsze w ujęciu miesięcznym budżetu, ale wymaga porównania konkretnej oferty RRSO.
Werdykt
Wybierz Net Gotówka, jeśli potrzebujesz szybko 3–5 tys. zł i akceptujesz model z dużą ostatnią ratą. Rozważ konkurencję, gdy zależy Ci na dłuższym okresie spłaty lub niższym RRSO.
