| Нурбанк «Нур Алтын Оптимальный» | Halyk Bank «Максимальный» | Jusan Bank «Jusan депозит» | Home Credit Bank «Простой» | |
|---|---|---|---|---|
| Ставка (от) | 15,5% | ~15,5% | 15,5% | 15,5% |
| Срок | 6 мес. — 3 года | 6 мес. — 2 года | 1 — 2 года | 6 мес. — 1 год |
| Мин. сумма | 5 000 ₸ | ~9 189 ₸ | от 1 000 долл. | уточнять |
| Пополнение | ✅ Без ограничений | ✅ | ✅ | ✅ |
| Частичное снятие | ✅ | ✅ | уточнять | уточнять |
| Онлайн-открытие | ✅ Nur24.kz | ✅ | ✅ | ✅ |
| Гарантия КФГД (тенге) | 10 млн ₸ | 10 млн ₸ | 10 млн ₸ | 10 млн ₸ |
| Валюты | KZT, USD, EUR | KZT | KZT, USD | KZT |

Нур Алтын Оптимальный
Независимый обзор депозита «Нур Алтын Оптимальный» от Нурбанк 2026: ставка от 15,5%, срок 6–36 месяцев, минимальный вклад 5 000 тенге. Пополнение и снятие — без ограничений. Creditdeals.io
Сравнение с другими МФО
вердикт «Нур Алтын Оптимальный» — конкурентный продукт в сегменте гибких депозитов.
Оставить отзыв
Нур Алтын Оптимальный — Положить деньги
Независимый обзор депозита «Нур Алтын Оптимальный» от Нурбанк 2026: ставка от 15,5%, срок 6–36 месяцев, минимальный вклад 5 000 тенге. Пополнение и снятие — без ограничений. Creditdeals.io