| Параметр | Простой Плюс (Home Credit) | Kaspi Gold депозит | Halyk Online депозит | Forte Копилка |
|---|---|---|---|---|
| ГЭСВ | 15,9% | уточнить | уточнить | уточнить |
| Тип ставки | Плавающая | Фиксированная | Фиксированная | Фиксированная |
| Срок | 12 мес. | различные | различные | бессрочно |
| Мин. сумма | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ | 1 000 ₸ |
| Свободное снятие | ✅ | зависит от тарифа | зависит от тарифа | ✅ |
| Капитализация | Ежедневная | Ежедневная | Ежедневная | Ежедневная |
| Гарантия КФГД | ✅ до 20 млн ₸ | ✅ | ✅ | ✅ |
- Ожидается повышение базовой ставки НБ РК
- Вы хотите свободно пополнять и снимать без потери процентов
- Горизонт накопления — 12 месяцев Когда выгоднее фиксированный депозит:
- Ожидается снижение ставок
- Вам нужна предсказуемая доходность без колебаний ### Наш вердикт «Простой Плюс» — один из немногих депозитных продуктов с плавающей ставкой на казахстанском рынке. ### FAQ Есть ли у Home Credit Bank другие депозиты? Да: «Простой» (фиксированная ставка), «Сберегательный акционный» (повышенная краткосрочная ставка), «Почтовый» и другие. Сравните все на
