| Параметр | #CryptoPay (БЦК) | #IronCard (БЦК) | #TravelCard (БЦК) | Halyk Тайны Мира |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Цифровая, дебетовая | Цифровая/пластик | Цифровая/пластик | Пластик |
| Платёжная система | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Visa |
| Выпуск | 10 000 ₸ | По тарифу | По тарифу | Бесплатно |
| Кешбэк | 0,5% | До 3% | До 5% (путешествия) | До 1% |
| Бизнес-залы | ✅ Lounge Key | ✅ | ✅ | ❌ |
| Страховка | ✅ до 1,5 млн $ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Крипто-интеграция | ✅ USDT (ATAIX) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Онлайн-оплата | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Снятие наличных | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Переводы | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Карта позволяет тратить криптовалюту (USDT) в офлайн-магазинах напрямую — без ручной конвертации. Есть ли в Казахстане другие карты с крипто-интеграцией? | ||||
| На текущий момент #CryptoPay от БЦК — уникальное предложение на банковском рынке Казахстана. |

BCC CryptoPay
Независимый обзор карты CryptoPay от Банка ЦентрКредит: выпуск 10 000 ₸, обслуживание 5 000 ₸, кешбэк 0,5%, бизнес-залы, криптоинтеграция. Честный разбор на Creditdeals.io.
- Кэшбэк0.5%
- ОбслуживаниеПлатно
- ВалютаТенге
Сравнение с другими МФО
### Сравнительная таблица
Оставить отзыв
BCC CryptoPay — На сайт банка
Независимый обзор карты CryptoPay от Банка ЦентрКредит: выпуск 10 000 ₸, обслуживание 5 000 ₸, кешбэк 0,5%, бизнес-залы, криптоинтеграция. Честный разбор на Creditdeals.io.