| Parametr | Citi | Alior | Santander Consumer |
|---|---|---|---|
| RRSO | 8,39–9,70% | ~10,36% | ~10,46% |
| Kwota max. | 150 000 zł | 200 000 zł | 35 000 zł |
| Okres | 9–120 mies. | do 120 mies. | 10–60 mies. |
| BIK | tak | tak | tak |
| 2026 | → VeloBank | stabilny | osobny SK |
Werdykt: Citi wygrywa kosztem RRSO przy kwotach ≥20 000 zł; od połowy 2026 porównuj też VeloBank (RRSO 8,4%).
FAQ — Porównanie
Czy Citi jest tańszy od Alior?
Przy standardowych kwotach tak (8,39% vs ~10,36% RRSO w rankingach maj 2026).