Plany (miesięcznie)
| Plan | Opłata | Wyróżniki |
|---|---|---|
| Standard | 0 zł | podstawowe limity wymiany i wypłat |
| Plus | 19,99 zł | wyższe limity, ubezpieczenia podróży |
| Premium | 33,99 zł | więcej ubezpieczeń, lounge |
| Metal | 55,99 zł | metalowa karta, wyższe limity |
| Ultra | 260 zł | maksymalny pakiet |
Płatność roczna obniża koszt o ~17–19%.
Opłaty Standard (wybrane)
| Operacja | Opłata |
|---|---|
| Prowadzenie konta | 0 zł |
| Karta wirtualna | 0 zł |
| Karta fizyczna | 0 zł + dostawa od ~25,99 zł |
| Wymiana walut (pn–pt) | w limicie ~5 000 zł/mies. — bez marży |
| Wymiana w weekend | +~1% |
| Wypłata z bankomatu | 5 szt. / ~800 zł gratis, potem 2% (min. 5 zł) |
| Przelew SEPA | 0 zł |
| SWIFT zagraniczny | mogą obowiązywać opłaty pośredników |
Wymagania
- wiek 18+
- dowód osobisty lub paszport
- selfie (weryfikacja KYC)
- smartfon z aplikacją
BIK i KNF
Otwarcie konta debetowego nie jest kredytem konsumenckim — bank nie ocenia zdolności kredytowej w BIK przy samej rejestracji. KNF nadzoruje warunki działania oddziału / działalności transgranicznej w Polsce.
⚠️ Ostrzeżenie
Środki na koncie objęte BFG (do 100 000 €). Akcje, ETF, krypto — ryzyko utraty kapitału, poza gwarancją depozytów. Czytaj regulamin przed inwestowaniem.