| Parametr | Revolut | Wise PL | mBank (konto) |
|---|---|---|---|
| Opłata miesięczna | 0 zł (Standard) | 0 zł | 0–10 zł zależnie od konta |
| Multiwaluta | ✅ wiele walut | ✅ przelewy + holding | ograniczone |
| Karta debetowa | ✅ | ✅ (opcjonalnie) | ✅ |
| Przelewy międzynarodowe | dobre w app | bardzo dobre | standard bankowy |
| Oddział stacjonarny | ❌ | ❌ | ✅ |
| BIK przy otwarciu | nie | nie | nie (konto) |
| BFG | do 100k € (LT) | zależnie od encji | BFG PL |
| Inwestycje w app | akcje, krypto | nie | przez platformy |
Revolut vs Wise PL
Wise wygrywa przy czystych przelewach SWIFT/SEPA i pracy z wieloma walutami firmowymi. Revolut — codzienne płatności kartą, wydatki osobiste, jedna aplikacja „wszystko w jednym".
Revolut vs mBank
mBank — pełna bankowość PL, hipoteka, zaufanie tradycyjne. Revolut — zero opłat za konto i wygoda podróży. Do wynagrodzenia w PL często wygodniejszy polski IBAN w mBanku.
Werdykt
Revolut jako drugie konto lub główne dla osób mobilnych. Wise jako uzupełnienie do przelewów. mBank jako bank „kotwica" w Polsce.