Tabla comparativa
| Criterio | Crezu | Credy | Kueski | Slana |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Comparador | Comparador | SOFOM directa | SOFOM ENR directa |
| Operador | Fininity OÜ (Estonia) | Traffic Control OÜ (Estonia) | Kueski SAPI de CV | Slana (SOFOM ENR) |
| Quién concede | Prestamista de red | Prestamista de red | Kueski | Slana |
| Costo comparador | Gratuito | Gratuito | N/A | N/A |
| CAT orientativo | 0–36% (socios) | Variable por socio | Variable | Hasta 950% (rápido) |
| Plazo orientativo | 91–120 días | 91–120 días (legal) | Variable | 60–270 días |
| Registro CONDUSEF | No (comparador) | No (comparador) | Sí (SOFOM) | Sí (SOFOM ENR) |
Cuándo elegir Crezu
Tiene sentido si quieres varias ofertas con un solo formulario y prefieres no visitar apps una por una. Si ya conoces una SOFOM de confianza registrada en SIPRES, ir directo puede ser más transparente sobre el CAT desde el inicio.
En Creditdeals.io puedes contrastar comparadores y prestamistas directos antes de compartir tu CURP e INE.
