| Параметр | TurboMoney | Solva KZ | MoneyMan KZ | Credit365 KZ | Займер KZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма (макс.) | 145 000 ₸ | 150 000 ₸ | 200 000 ₸ | 180 000 ₸ | 100 000 ₸ |
| Срок (макс.) | 20 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней |
| Ставка в день | от 0,28% | от 0,27% | от 0,27% | от 0,27% | от 0,35% |
| Первый займ 0% | Да (акция) | Да | Да | Да | Нет |
| Решение | 5–7 мин | 2–5 мин | 5 мин | до 15 мин | до 10 мин |
| КИ с нарушениями | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Мобильное приложение | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Лицензия | АРРФР | АРРФР | АРРФР | АРРФР | АРРФР |

TurboMoney
МФО TurboMoney: регистрационный номер в реестре АРРФР, юридическое лицо ТОО «МФО аФинанс», год регистрации 2021. Проверьте лицензию и читайте независимый обзор на Creditdeals.io
Сравнение с другими МФО
### Таблица сравнения МФО Казахстана
Оставить отзыв
Часто ищут
Популярные
Популярные
По условиям получения
По условиям получения
По сумме и сроку
По категории заемщиков
TurboMoney — Получить деньги
МФО TurboMoney: регистрационный номер в реестре АРРФР, юридическое лицо ТОО «МФО аФинанс», год регистрации 2021. Проверьте лицензию и читайте независимый обзор на Creditdeals.io