| Параметр | TurboMoney | Solva KZ | MoneyMan KZ | Credit365 KZ | Займер KZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма (макс.) | 145 000 ₸ | 150 000 ₸ | 200 000 ₸ | 180 000 ₸ | 100 000 ₸ |
| Срок (макс.) | 20 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней |
| Ставка в день | от 0,28% | от 0,27% | от 0,27% | от 0,27% | от 0,35% |
| Первый займ 0% | Да (акция) | Да | Да | Да | Нет |
| Решение | 5–7 мин | 2–5 мин | 5 мин | до 15 мин | до 10 мин |
| КИ с нарушениями | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Мобильное приложение | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Лицензия | АРРФР | АРРФР | АРРФР | АРРФР | АРРФР |
Цифры Solva, MoneyMan, Credit365 и Займер в таблице ориентировочные по витринам «до зарплаты»; в каталоге CreditDeals у Solva указан долгосрочный микрокредит до 4 000 000 ₸ на 6–36 месяцев — другой сегмент, чем TurboMoney (20 000–145 000 ₸, 5–20 дней, ГЭСВ до 2602,94%). Перед выбором сверяйте ГЭСВ на сайтах МФО.

