| Моя цель (BCC) | Чемпион (BCC) | Рахмет (BCC) | Накопительный (Халык) | Kaspi Депозит | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ставка (ГЭСВ макс.) | до 20,00% | до 15,50% | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Срок | 3, 6, 12 мес. | 6, 13, 24 мес. | срочный | гибкий | гибкий |
| Мин. сумма | от 1 KZT | от 1 KZT | — | уточняйте | от 1 KZT |
| Пополнение | ✅ Да | ✅ Да | ❌ Нет | ✅ Да | ✅ Да |
| Снятие | ❌ Нет | ✅ Да | ❌ Нет | условно | условно |
| Страхование | KDIF 10 млн ₸ | KDIF 10 млн ₸ | KDIF | KDIF | KDIF |
| Онлайн открытие | ✅ Только онлайн | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да |
- Ставит чёткую финансовую цель
- Готов не трогать деньги 3–12 месяцев
- Хочет автоматизировать накопления через автопополнение
- Ищет максимальную ставку среди тенговых депозитов ### FAQ «Моя цель» или «Чемпион» — что выгоднее? По ставке — «Моя цель» (до 20% ГЭСВ). По гибкости — «Чемпион». Выбор зависит от ваших потребностей в ликвидности. ---
