| Параметр | Bank RBK | Halyk Bank | Kaspi Bank | Jusan Bank |
|---|---|---|---|---|
| Сумма займа | До 95% депозита | До 90–95% депозита | Уточнять | До 90% депозита |
| Ставка | Ставка по вкладу +2% | Ставка по вкладу +2–3% | Уточнять | Уточнять |
| Срок | До срока вклада −3 мес. | До срока вклада | Уточнять | Уточнять |
| Комиссия за рассмотрение | Нет | Уточнять | Уточнять | Уточнять |
| Комиссия за снятие наличных | Нет | Уточнять | Уточнять | Уточнять |
| Подтверждение дохода | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
- У вас уже есть депозит именно в этом банке
- Вы хотите избежать комиссий за рассмотрение и снятие наличных
- Вам важна прозрачная формула ставки (вклад +2%) Рассмотрите альтернативу, если вам важна максимальная сеть отделений или определённые экосистемные сервисы конкурентов. ### FAQ Стоит ли переносить депозит в Bank RBK ради займа? Нецелесообразно, если у вас нет иных отношений с банком. Займ под залог депозита выгоден только при уже существующем вкладе. ---
