| Параметр | Halyk Easy Digital | Kaspi (детская) | Forte Bank Kids | Bereke Bank |
|---|---|---|---|---|
| Возраст ребёнка | от 6 лет | от 8 лет | от 6 лет | от 7 лет |
| Обслуживание | 0 тенге | 0 тенге | 0 тенге | Уточняйте |
| Базовый кэшбэк | 1% | до 1% | 1% | до 1% |
| Кэшбэк у партнёров | до 30% | до 20% | до 15% | до 10% |
| Контроль лимитов | Да, онлайн | Да | Да | Да |
| Apple/Google Pay | Да | Да | Да | Уточняйте |
| Приложение | Halyk | Kaspi.kz | Forte | Bereke |
| Оформление | Онлайн | Онлайн | Онлайн | Онлайн/офис |
- Уже являются клиентами Halyk Bank
- Хотят максимально высокий кэшбэк у партнёров (до 30%)
- Ценят широкую сеть банкоматов и терминалов
- Хотят оформить карту с 6 лет
- Используют приложение Halyk для всех платежей По данным редакции ### FAQ Какая детская карта самая выгодная в Казахстане в 2025 году? По совокупности показателей (кэшбэк, возраст оформления, бесплатное обслуживание, контроль лимитов) Halyk Easy Digital — один из лидеров среди детских карт.
