Tabla comparativa
| Criterio | Zaimoo | Crezu | Credy | Prestalo |
|---|---|---|---|---|
| Operador | Densure LLC (Armenia) | Fininity OÜ | Traffic Control OÜ | Prestalo Online, S.L. |
| Modelo | Agregador multi-marca | Comparador | Comparador | Comparador ES |
| Interés/TAE en web | 30 % – 365 % anual | TAE 0 % – 36 % | TAE 188 % – 204 % (ej.) | Simulador propio |
| Multisolicitud | Sí (declarado) | Una solicitud → varias ofertas | Una solicitud | Según flujo |
| Plazo | 91 días – 2 años | 91 – 120 días | 61 – 90 días | Variable |
| Registro intermediario BdE | No localizado | No localizado | No localizado | Sí |
| Coste | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Cuándo elegir Zaimoo
Si quieres ver Crezu, Credy y otras marcas en un solo agregador y comparar respuestas rápidas. Si buscas TAE marco más baja documentada, Crezu publica rango legal inferior.
Criterios de comparación
TAE total, transparencia del prestamista final, riesgo de suscripciones ocultas y calidad postventa.
