| Criterio | Crezu | Credy | Zaimoo | Prestamista directo |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Comparador | Comparador | Comparador | Entidad crediticia |
| Operador | Fininity OÜ (Estonia) | Traffic Control OÜ (Estonia) | Densure LLC (Armenia) | España / UE |
| TAE marco | 0–36% (pie legal) | 188–204% (ejemplo legal) | 30–365% (aviso) | Contrato propio |
| Plazo marco | 91–120 días | 61–90 días | 91 días – 2 años | Variable |
| Coste comparador | €0 | €0 | €0 | N/A |
| Área de cuotas | Prestamista | Prestamista | Prestamista | Propio |
Crezu destaca por publicar TAE máxima 36% en su marco legal y primer préstamo promocional. Credy y Zaimoo pueden mostrar rangos distintos según segmento de partners. Lo que importa es la TAE exacta del contrato que firmes.
