Tabla comparativa
| Criterio | Credy | Crezu | Zaimoo | Prestalo |
|---|---|---|---|---|
| Operador | Traffic Control OÜ | Fininity OÜ | Densure LLC (Armenia) | Prestalo Online, S.L. |
| TAE en web | 188,44 % – 203,72 % (ejemplo) | 0 % – 36 % (marco) | 30 % – 365 % anual | Simulador propio |
| Plazo legal | 61 – 90 días | 91 – 120 días | 91 días – 2 años | Variable |
| ASNEF | Menciona compatibilidad | Opciones según socio | Según socio | Según socio |
| Registro intermediario BdE | No localizado | No localizado | No localizado | Sí |
| Coste | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Cuándo elegir Credy
Si buscas microcrédito muy rápido y la web menciona explícitamente ASNEF. Si priorizas TAE marco más baja, Crezu publica un rango legal inferior.
Criterios de comparación
TAE total, plazo, velocidad, transparencia sobre prestamista y vías de reclamación en España.
