
Fintonic Préstamo
Comparador de préstamos personales en la app Fintonic: solicitud online con entidades colaboradoras, agregación PSD2 y FinScore orientativo. La TAE definitiva la fija el prestamista (Banco de España). Reseña en CreditDeals.
Comparación con otros prestamistas
| Parámetro | Fintonic Préstamo | BBVA Préstamo Personal | BBVA Préstamo Rápido Online | Préstamo Auto CaixaBank |
|---|---|---|---|---|
| Calificación | ||||
| Tasa | 3% — 40% | 5.99% — 14.99% | 5.6% — 6.6% | 5.95% — 9.5% |
| Monto | 1000 € — 50.000 € | 3000 € — 75.000 € | 3000 € — 20.000 € | 6000 € — 90.000 € |
| Plazo | 365 — 2555 días | 180 — 2920 días | 730 — 2920 días | 360 — 3600 días |
| Aprobación | Alta | Alta | Alta | Alta |
Nota: Compara Fintonic Préstamo con otros préstamos en CreditDeals.io.
Dejar una reseña
Fintonic Préstamo — Ir al banco
Comparador de préstamos personales en la app Fintonic: solicitud online con entidades colaboradoras, agregación PSD2 y FinScore orientativo. La TAE definitiva la fija el prestamista (Banco de España). Reseña en CreditDeals.