| Criterio | Moni | Slana | Kueski | Crezu |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | SOFOM/MFO directo | SOFOM ENR | SOFOM | Comparador |
| SIPRES verificable | Confirmar antes | Sí (Slana) | Sí | N/A |
| Desembolso | SPEI | SPEI ~5 min | SPEI | Vía prestamista |
| CAT | En contrato | Publicado (hasta 950%) | Variable | 0–36% socios |
| App propia | Sí (verificar tienda) | Pronto Fondeo | Sí | Web |
Antes de elegir Moni, compara CAT y registro SIPRES con Slana o Kueski. Si prefieres varias ofertas, usa Crezu o Credy.