Сравнительная таблица
| Параметр | MicroCash | ZaimBee | Tengebai | LimeCredit |
|---|---|---|---|---|
| Мин. сумма | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ | 10 000 ₸ |
| Макс. сумма | 184 000 ₸ | 170 000 ₸ | 300 000 ₸ | 400 000 ₸ |
| Срок (мин) | 5 дней | 14 дней | 5+ дней | 5 дней |
| Срок (макс) | 30 дней | 14 дней | 30 дней | 30 дней |
| Продление | до 40 дней | — | Да | Да |
| Ставка | 0,29% (фикс.) | 0,29%/день | от 0,01%/день | от 0,1%/день |
| ГЭСВ | до 179% | до 179% | до 46% | до 179% |
| Возраст | 21–58 | 21–61 | от 18 | 18–65 |
| Kaspi карта | Да | Уточн. | Да | Да |
| Kassa24 | Да | — | Да | — |
| Да | — | Да | — | |
| Клиентов | 30 000+ | — | 150 000+ | — |
| Рейтинг | 4,8/5 | — | — | — |
| Лицензия | Да | Да | Да | Да |
MicroCash vs ZaimBee
MicroCash лучше: гибкий срок (5–30 vs 14), продление до 40 дней, Kassa24, WhatsApp, 30 000+ клиентов с рейтингом.
ZaimBee лучше: возраст до 61 (MicroCash — до 58), H5-платформа.
MicroCash vs Tengebai
MicroCash лучше: продление до 40 дней, Kassa24.
Tengebai лучше: ГЭСВ до 46% (значительно ниже), сумма до 300 000 ₸, возраст с 18, 95% одобрений, мобильное приложение.
Вердикт
MicroCash выбирайте когда: 1) нужна гибкость по сроку 5–30 дней (в отличие от фиксированных 14 дней у ZaimBee); 2) важно продление до 40 дней; 3) нужна оплата через Kassa24. Для более низкого ГЭСВ — Tengebai (до 46%).
