| Параметр | Быстрые займы KZ | Vivus.kz | CreditPlus.kz | Solva.kz | ZaymerKZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма (макс.) | 185 000 ₸ | 150 000 ₸ | 200 000 ₸ | 500 000 ₸ | 150 000 ₸ |
| Срок (макс.) | 45 дней | 30 дней | 30 дней | 180 дней | 30 дней |
| Ставка | от 0,01% / день | от 0,17% / день | от 0,2% / день | от 0,04% / день | от 0,17% / день |
| ГЭСВ | до 179% | до 62% | до 73% | до 46% | до 62% |
| Решение | Несколько минут | Несколько минут | Мгновенно | До 5 минут | Мгновенно |
| Возраст | 18–65 лет | 18–75 лет | 18–70 лет | 21–65 лет | 18–70 лет |
| Первый займ по акции | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Досрочное погашение | Без штрафов | Без штрафов | Без штрафов | Без штрафов | Без штрафов |

FCredit KZ
ТОО «МФО ECKZ» (fcredit.kz): лицензия №02.24.0011.М, БИН 240440040557, год регистрации 2024. Проверьте лицензию в реестре АРРФР и читайте независимый обзор на Creditdeals.io
Сравнение с другими МФО
### Таблица сравнения МФО Казахстана
Оставить отзыв
Часто ищут
Популярные
Популярные
По условиям получения
По условиям получения
По сумме и сроку
По категории заемщиков
FCredit KZ — Получить деньги
ТОО «МФО ECKZ» (fcredit.kz): лицензия №02.24.0011.М, БИН 240440040557, год регистрации 2024. Проверьте лицензию в реестре АРРФР и читайте независимый обзор на Creditdeals.io