| Home Credit Bank Сберегательный акционный | Kaspi Депозит | Halyk Bank | Freedom Bank | |
|---|---|---|---|---|
| Ставка (ГЭСВ) | 18,5% | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Номинальная ставка | 16,97% | — | — | — |
| Срок | 3 месяца | от 3 до 36 мес. | от 1 до 36 мес. | от 1 до 36 мес. |
| Мин. сумма | 100 000 ₸ | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Капитализация | Ежедневная | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Пополнение | ❌ Нет | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Частичное снятие | ❌ Нет | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Гарантия КФГД | ✅ 20 млн ₸ | ✅ 20 млн ₸ | ✅ 20 млн ₸ | ✅ 20 млн ₸ |
| Онлайн-открытие | ✅ Home.kz | ✅ Kaspi.kz | уточняйте | уточняйте |
- У вас есть 100 000 ₸ и более, не нужные 3 месяца
- Вы хотите максимальную ставку на коротком горизонте
- Вы готовы отказаться от гибкости (пополнения и снятия)
- Вы — новый клиент или имеете «новые деньги» (для действующих клиентов) Выбирайте альтернативу, если вам нужна возможность снимать средства или пополнять вклад. ### FAQ Где самая высокая ставка по депозиту в Казахстане в 2025 году? Акционные и сезонные предложения разных банков регулярно меняются. Актуальное сравнение всегда доступно на Стоит ли доверять Home Credit Bank в сравнении с Kaspi или Halyk? Все три банка лицензированы НБ РК и участвуют в системе КФГД. Надёжность сопоставима. Выбор — вопрос условий конкретного продукта.

