Основные условия | Параметр | Значение |
| --- | --- |
|---|---|
| Ставка | 14,3% годовых |
| ГЭСВ | 15,3% |
| Срок вклада | 36 месяцев |
| Валюта | KZT (тенге) |
| Минимальная сумма | 1 000 KZT |
| Периодичность выплаты вознаграждения | Ежемесячно |
| Пополнение | Разрешено, в любом размере |
| Частичное изъятие | Не предусмотрено (кроме целевых выплат на обучение) |
| Автопродление | До 6 раз |
| Тип по ГК РК | Срочный депозит |
| Гарантия КФГД | До 10 000 000 ₸ |
Государственные премии | Категория вкладчика | Размер премии | Максимум |
| --- | --- | --- |
|---|---|---|
| Обычные граждане | 5% годовых | 100 МРП в год |
| Приоритетная категория* | 7% годовых | 100 МРП в год |
| Максимальный срок начисления | — | 20 лет |
Стартовый образовательный капитал (СОК) — система «Келешек» | Категория | Размер СОК |
| --- | --- |
|---|---|
| Обычная категория (ребёнку 5 лет) | 60 МРП |
| Приоритетная категория (ребёнку 5 лет) | 120 МРП |
Ежегодный минимальный взнос (для сохранения СОК) | Категория | Минимальный взнос в год |
| --- | --- |
|---|---|
| Дети с инвалидностью, малообеспеченные | 12 МРП |
| Дети из многодетных семей | 12 МРП (суммарно по всем вкладам семьи) |
| Дети-сироты | Взнос не требуется |
| Остальные категории | 24 МРП |
Пример расчёта дохода Исходные данные: вклад 500 000 ₸, срок 36 месяцев, ежемесячное пополнение 20 000 ₸. За 3 года базовое вознаграждение по ставке 14,3% принесёт значительный доход. Дополнительно государство ежегодно начисляет 5% на фактически накопленный остаток на 1 января. Используйте калькулятор на сайте BCC для точного расчёта с учётом ваших параметров.
Требования к вкладчику - Гражданин Республики Казахстан
- Открытие на своё имя или на имя ребёнка
- Не более одного действующего договора AQYL на одного вкладчика в реестре ГОНС
