| Параметр | Home.kz | Halyk Bank | Kaspi Red | Jusan Bank | Forte Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма (макс.) | 9 650 000 ₸ | 15 000 000 ₸ | 300 000 ₸ (карта) | 5 000 000 ₸ | 10 000 000 ₸ |
| Срок (макс.) | 60 мес. | 84 мес. | Без срока | 60 мес. | 60 мес. |
| Ставка (от) | 19% год. | 17% год. | 28,8% год. | 20% год. | 19% год. |
| ГЭСВ (от) | 23,2% | 18,5% | ~56% | 22% | ~21% |
| Решение | 1 мин | 15–30 мин | Моментально | 5 мин | 10 мин |
| Без визита | Да | Частично | Да | Да | Частично |
| Поручитель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Для крупных сумм (от 500 000 ₸) — Home.kz. Для небольших покупок с рассрочкой 0% — Kaspi Red. Правда ли, что Halyk дешевле? | |||||
| Минимальная ставка у Halyk чуть ниже, но итоговые условия зависят от вашего профиля. Сравнивайте конкретные предложения после одобрения. * |

Home.kz — займ онлайн
Онлайн-займ Home Credit Bank: от 10 000 до 9 650 000 ₸, срок 6–60 мес., ставка 19–38% годовых. Независимый обзор на CreditDeals.
Сравнение с другими МФО
kz занимает уверенную позицию среди банковских потребительских кредитов Казахстана. Сравним его с ключевыми конкурентами. ### Сравнительная таблица
Оставить отзыв
Часто ищут
Кредитные продукты
Популярные
По цели кредита
По условиям получения
Home.kz — займ онлайн — На сайт банка
Онлайн-займ Home Credit Bank: от 10 000 до 9 650 000 ₸, срок 6–60 мес., ставка 19–38% годовых. Независимый обзор на CreditDeals.