| Параметр | Freedom Bank | Kaspi Bank | Halyk Bank | Jusan Bank |
|---|---|---|---|---|
| Сумма (макс.) | 5 000 000 ₸ | 5 000 000 ₸ | 10 000 000 ₸ | 5 000 000 ₸ |
| Срок (макс.) | 60 мес. | 84 мес. | 84 мес. | 60 мес. |
| ГЭСВ (от) | 28,9% | 19,9% | от 20% | от 24% |
| Без залога | Да | Да | Да | Да |
| Онлайн | Да | Да | Частично | Да |
| Решение | 15 мин. | 15 мин. | 1–3 дня | 30 мин. |
| Досрочное погашение | Без штрафа | Без штрафа | Без штрафа | Без штрафа |
| Выбирайте Freedom Bank: если нужна скорость или Kaspi уже отказал. ### Freedom Bank vs Halyk Bank Halyk Bank (Народный Банк) предлагает большие суммы и более длинные сроки до 84 месяцев. Ставки сопоставимы, однако в Halyk оформление часто требует визита в отделение. Freedom Bank выигрывает по скорости и полной цифровизации процесса. Выбирайте Halyk: если нужна сумма свыше 5 млн ₸ или длинный срок. | ||||
| Выбирайте Freedom Bank: если важна скорость и онлайн-оформление. ### Наш вердикт: кому выбрать Freedom Bank Если вы готовы к более высокой ставке ГЭСВ в обмен на удобство, этот банк — достойный вариант. Для тех, кто хочет минимизировать переплату, лучше сначала подать заявку в Kaspi или Halyk. ### FAQ Где самая низкая ставка по кредиту наличными в Казахстане? | ||||
| По состоянию на 2025 год — Kaspi Bank (ГЭСВ от 19,9%) и Halyk Bank (от 20%). Freedom Bank входит в топ банков Казахстана? | ||||
| Да, банк входит в число крупных розничных банков страны по объёму потребительского кредитования. --- |

Кредит наличными Freedom Bank
Потребительский кредит Freedom Bank Kazakhstan: от 100 000 до 5 000 000 ₸, срок 6–60 мес., ГЭСВ от 28,9% до 46%. Обзор на CreditDeals.
Сравнение с другими МФО
### Таблица сравнения
Оставить отзыв
Часто ищут
Кредитные продукты
Популярные
По цели кредита
По условиям получения
Кредит наличными Freedom Bank — На сайт банка
Потребительский кредит Freedom Bank Kazakhstan: от 100 000 до 5 000 000 ₸, срок 6–60 мес., ГЭСВ от 28,9% до 46%. Обзор на CreditDeals.