| Параметр | Infinite | AmEx Platinum | WE Imperial | Black Edition |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Кредитная | Кредитная | Дебетовая | Кредитная |
| Лимит | до 7 500 000 ₸ | до 7 500 000 ₸ | — | до 3 000 000 ₸ |
| Ставка | от 24% | от 23% | — | от 26,8% |
| Льготный период | 60 дней | 60 дней | — | 60 дней |
| Страховка | 137 380 EUR | 137 380 EUR | до 10 млн ₸ | 50 000 EUR |
| Бизнес-залы | DragonPass ∞ | DragonPass ∞ | LoungeKey | DragonPass |
| Бесплатное обслуж. | от 5 млн ₸/г | от 9 млн ₸/г | при покупках | от 1,7 млн ₸ |
| Авиабонусы | — | 3% | — | — |
| Система | Visa Infinite | Amex | Mastercard WE | Mastercard |
Infinite vs AmEx Platinum
AmEx Platinum даёт 3% авиабонусов, но порог для бесплатного обслуживания выше (9 млн против 5 млн ₸). Infinite выгоднее при тратах 5–9 млн тенге в год.
Infinite vs World Elite Imperial
Imperial — дебетовая карта без кредитного лимита. Доступна в 5 валютах, включает LoungeKey с гостями. Если кредит не нужен — Imperial предпочтительнее.
Infinite vs Black Edition
Black Edition — уровень ниже (лимит до 3 млн ₸, страховка 50 000 EUR). Подходит тем, кто не соответствует требованиям Infinite.
Вердикт Creditdeals.io
Infinite оптимален при тратах 5–9 млн ₸/год без авиафокуса. Выше 9 млн при авиарасходах — AmEx Platinum.
