| Параметр | Нурбанк «Бизнес Оңай» | Halyk Business | Береке Бизнес | БЦК Бизнес |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная сумма | 120 млн тенге | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
| Ставка | 23,5–24,5% | Уточнять | Уточнять | Уточнять |
| ГЭСВ | 28,3–29,1% | Уточнять | Уточнять | Уточнять |
| Срок | до 84 мес. | до 84 мес. | до 60 мес. | до 84 мес. |
| Льготный период | до 12 мес. | Есть | Есть | Есть |
| Залог | Обязателен | Обязателен | Обязателен | Обязателен |
| Госпрограммы | Даму (до 85%) | Есть | Есть | Есть |
| Валюта | KZT, USD | KZT, USD | KZT | KZT, USD |
| Онлайн-заявка | Консультация | Есть | Есть | Есть |
- Нужна сумма до 120 млн тенге на инвестиционный проект
- Вы участник государственной программы и планируете использовать гарантию фонда «Даму»
- Важен длинный срок — 7 лет — для снижения ежемесячного платежа
- Необходимо рефинансирование кредита из другого банка Рассмотрите альтернативы, если:
- Нужна меньшая сумма и быстрое решение — другие банки могут предложить более оперативное оформление
- Важен полноценный онлайн-процесс без визита в отделение ### FAQ Где ещё можно сравнить бизнес-кредиты в Казахстане? Сравнительные таблицы актуальных предложений доступны на
